Prijzen aardolie (WTI Barrel) versus Platts Mogas 95
| Periode | WTI Barrel* (USD) | Platts Mogas 95 (NAF/ltr) | Gereguleerde aankoopprijs (NAF/ltr) | Gereguleerd eindgebruikers tarief (NAF/ltr) |
|---|---|---|---|---|
| mei 2024 | 1.3216 | 2.290 | ||
| april 2024 | 85.26 | 1.33 | 1.2437 | 2.266 |
| maart 2024 | 81.28 | 1.31 | 1.1322 | 2.155 |
| februari 2024 | 77.25 | 1.20 | 1.0686 | 2.051 |
| januari 2024 | 74.13 | 1.11 | 0.9865 | 1.949 |
| december 2023 | 72.12 | 1.02 | 1.0604 | 2.044 |
| november 2023 | 77.47 | 1.06 | 1.4239 | 2.484 |
| oktober 2023 | 85.47 | 1.16 | 1.3631 | 2.501 |
| september 2023 | 86.91 | 1.44 | 1.4215 | 2.442 |
| augustus 2023 | 81.32 | 1.47 | 1.3155 | 2.311 |
| juli 2023 | 74.16 | 1.30 | 1.2852 | 2.280 |
| juni 2023 | 70.27 | 1.24 | 1.3711 | 2.376 |
| mei 2023 | 71.32 | 1.22 | 1.4863 | 2.400 |
| april 2023 | 79.44 | 1.35 | 1.4346 | 2.290 |
| maart 2023 | 73.33 | 1.28 | 1.4706 | 2.172 |
| februari 2023 | 76.86 | 1.24 | 1.2885 | 1.997 |
| januari 2023 | 78.16 | 1.28 | 1.1822 | 1.989 |
| december 2022 | 76.52 | 1.10 | 1.4675 | 2.353 |
| november 2022 | 84.79 | 1.27 | 1.3872 | 2.349 |
| oktober 2022 | 87.03 | 1.43 | 1.6890 | 2.584 |
| 2 september 2022 | 83.80 | 1.29 | 1.6890 | 2.621 |
| september 2022 | 83.80 | 1.29 | 1.6890 | 2.811 |
| augustus 2022 | 91.48 | 1.39 | 1.7701 | 2.961 |
| juli 2022 | 99.38 | 1.63 | 2.1352 | 2.951 |
| juni 2022 | 114.34 | 2.06 | 1.5852 | 2.638 |
| 13 mei 2022 | 110.49 | 1.89 | 1.5284 | 2.563 |
| mei 2022 | 109.26 | 1.89 | 1.5284 | 2.813 |
| april 2022 | 101.64 | 1.58 | 1.5226 | 2.638 |
| maart 2022 | 108.26 | 1.58 | 1.2848 | 2.474 |
| februari 2022 | 91.10 | 1.32 | 1.1351 | 2.331 |
| januari 2022 | 82.98 | 1.18 | 1.0088 | 2.314 |
| december 2021 | 71.52 | 1.05 | 1.1925 | 2.374 |
| november 2021 | 79.18 | 1.13 | 1.1055 | 2.285 |
| oktober 2021 | 81.22 | 1.19 | 1.0800 | 2.271 |
| september | 71.54 | 1.08 | 1.0906 | 2.284 |
| augustus 2021 | 67.71 | 1.08 | 1.1026 | 2.281 |
| juli 2021 | 71.43 | 1.10 | 1.0137 | 2.221 |
| juni 2021 | 71.35 | 1.06 | 0.9468 | 2.250 |
| mei 2021 | 65.15 | 1.01 | 0.9337 | 2.235 |
| april 2021 | 61.70 | 0.97 | 0.9120 | 2.215 |
| maart 2021 | 62.36 | 0.96 | 0.7096 | 1.980 |
| februari 2021 | 59.06 | 0.85 | 0.6123 | 1.911 |
| januari 2021 | 52.10 | 0.74 | 0.6123 | 1.862 |
| december 2020 | 47.07 | 0.65 | 0.6123 | 1.862 |
| november 2020 | 41.13 | 0.56 | 0.6071 | 1.894 |
| oktober 2020 | 39.55 | 0.57 | 0.6094 | 1.902 |
| september 2020 | 39.36 | 0.59 | 0.6043 | 1.896 |
| augustus 2020 | 42.39 | 0.60 | 0.4740 | 1.846 |
| juli 2020 | 40.77 | 0.58 | 0.5564 | 1.759 |
| juni 2020 | 38.31 | 0.56 | 0.5564 | 1.759 |
| mei 2020 | 28.35 | 0.44 | 0.5564 | 1.759 |
| april 2020 | 16.70 | 0.29 | 0.8804 | 1.859 |
| maart 2020 | 30.45 | 0.44 | 0.8885 | 1.835 |
| februari 2020 | 50.54 | 0.77 | 0.8764 | 1.781 |
| januari 2020 | 57.53 | 0.80 | 0.9076 | 1.818 |
| december 2019 | 59.80 | 0.83 | 0.9076 | 1.811 |
| november 2019 | 57.17 | 0.83 | 0.9844 | 1.912 |
| oktober 2019 | 54.01 | 0.83 | 1.0278 | 1.962 |
| september 2019 | 56.97 | 0.84 | 1.0278 | 2.004 |
| augustus 2019 | 54.84 | 0.83 | 1.0869 | 2.016 |
| juli 2019 | 57.55 | 0.94 | 1.0918 | 2.035 |
| juni 2019 | 54.71 | 0.87 | 1.1026 | 2.067 |
| mei 2019 | 60.87 | 0.94 | 0.9977 | 1.894 |
| april 2019 | 63.87 | 1.00 | 0.8473 | 1.731 |
| maart 2019 | 58.17 | 0.93 | 0.7863 | 1.683 |
| februari 2019 | 54.98 | 0.77 | 0.9437 | 1.841 |
| januari 2019 | 51.55 | 0.70 | 0.9866 | 1.944 |
| december 2018 | 49.54 | 0.69 | 1.1099 | 2.055 |
| november 2018 | 57.01 | 0.79 | 1.0553 | 1.995 |
| oktober 2018 | 70.76 | 0.99 | 1.0553 | 2.015 |
| september 2018 | 70.08 | 1.01 | 1.0858 | 2.049 |
| augustus 2018 | 67.85 | 1.01 | 1.0858 | 2.024 |
| juli 2018 | 70.58 | 1.02 | 1.1003 | 2.055 |
| juni 2018 | 67.32 | 1.01 | 1.0572 | 1.977 |
| mei 2018 | 69.98 | 1.05 | 0.9991 | 1.897 |
| april 2018 | 66.33 | 0.99 | 0.9495 | 1.863 |
| maart 2018 | 62.77 | 0.92 | 0.9620 | 1.825 |
| februari 2018 | 62.18 | 0.90 | 0.8795 | 1.752 |
| januari 2018 | 63.69 | 0.93 | 0.9048 | 1.759 |
| december 2017 | 57.95 | 0.85 | 0.8657 | 1.741 |
| november 2017 | 56.57 | 0.87 | 0.9259 | 1.812 |
| oktober 2017 | 51.58 | 0.83 | 0.8729 | 1.720 |
| september 2017 | 49.88 | 0.90 | 0.8046 | 1.628 |
| augustus 2017 | 48.06 | 0.83 | 0.7636 | 1.596 |
| juli 2017 | 46.33 | 0.77 | 0.8132 | 1.669 |
| juni 2017 | 45.20 | 0.72 | 0.8343 | 1.673 |
| mei 2017 | 48.54 | 0.77 | 0.7845 | 1.626 |
| april 2017 | 51.12 | 0.80 | 0.7990 | 1.656 |
| maart 2017 | 49.67 | 0.76 | 0.8178 | 1.676 |
| februari 2017 | 53.46 | 0.77 | 0.8056 | 1.613 |
| januari 2017 | 52.62 | 0.78 | 0.6839 | 1.523 |
| december 2016 | 52.17 | 0.78 | 0.7683 | 1.598 |
| november 2016 | 45.81 | 0.66 | 0.7157 | 1.551 |
| oktober 2016 | 49.87 | 0.74 | 0.7275 | 1.551 |
| september 2016 | 45.23 | 0.70 | 0.6995 | 1.553 |
| augustus 2016 | 44.80 | 0.70 | 0.7613 | 1.657 |
| juli 2016 | 45.00 | 0.67 | 0.7543 | 1.644 |
| juni 2016 | 48.73 | 0.74 | 0.6980 | 1.550 |
| mei 2016 | 45.60 | 0.52 | 0.6361 | 1.394 |
| april 2016 | 41.12 | 0.74 | 0.5200 | 1.246 |
| maart 2016 | 38.02 | 0.71 | 0.5557 | 1.293 |
| februari 2016 | 29.69 | 0.65 | 0.6174 | 1.318 |
| januari 2016 | 31.91 | 0.53 | 0.6517 | 1.431 |
| december 2015 | 37.36 | 0.60 | 0.6750 | 1.453 |
| november 2015 | 42.99 | 0.64 | 0.7132 | 1.496 |
| oktober 2015 | 45.26 | 0.66 | 0.8185 | 1.614 |
| september 2015 | 45.35 | 0.69 | 1.0299 | 2.018 |
| augustus 2015 | 42.89 | 0.83 | 1.0737 | 2.067 |
| juli 2015 | 51.19 | 1.02 | 1.0192 | 2.006 |
| juni 2015 | 60.09 | 60.09 | 0.9387 | 1.713 |
| mei 2015 | 59.39 | 1.00 | 0.8585 | 1.623 |
| april 2015 | 54.38 | 0.93 | 0.7967 | 1.554 |
| maart 2015 | 47.85 | 0.84 | 0.7274 | 1.587 |
| februari 2015 | 50.83 | 0.80 | 0.7230 | 1.591 |
| januari 2015 | 47.66 | 0.66 | 0.9880 | 1.817 |
| december 2014 | 59.14 | 0.74 | 1.1571 | 2.020 |
| november 2014 | 75.70 | 1.00 | 1.3319 | 2.219 |
| oktober 2014 | 84.34 | 1.14 | 1.3555 | 2.244 |
| september 2014 | 93.17 | 1.32 | 1.3872 | 2.370 |
| augustus 2014 | 96.08 | 1.35 | 1.4675 | 2.461 |
| juli 2014 | 102.46 | 1.40 | 1.4162 | 2.403 |
| juni 2014 | 105.12 | 1.47 | 1.4351 | 2.437 |
| mei 2014 | 101.91 | 1.42 | 1.3644 | 2.356 |
| april 2014 | 102.14 | 1.43 | 1.3481 | 2.347 |
| maart 2014 | 100.51 | 1.36 | 1.2656 | 2.115 |
| februari 2014 | 100.66 | 1.35 | 1.2752 | 2.123 |
| januari 2014 | 94.99 | 1.26 | 1.2261 | 2.067 |
| december 2013 | 97.95 | 1.28 | 1.2443 | 2.171 |
| november 2013 | 93.85 | 1.22 | 1.3408 | 2.280 |
| oktober 2013 | 100.55 | 1.20 | 1.4436 | 2.393 |
| september 2013 | 106.30 | 1.29 | 1.4834 | 2.419 |
| augustus 2013 | 106.54 | 1.45 | 1.3904 | 2.313 |
| juli 2013 | 104.55 | 1.48 | 1.4277 | 2.357 |
| juni 2013 | 95.93 | 1.40 | 1.3975 | 2.485 |
| mei 2013 | 94.77 | 1.43 | 1.4780 | 2.552 |
| april 2013 | 92.07 | 1.40 | 1.5132 | 2.441 |
| maart 2013 | 93.16 | 1.47 | 1.3709 | 2.180 |
| februari 2013 | 95.35 | 1.51 | 1.2768 | 2.073 |
| januari 2013 | 94.73 | 1.37 | 1.2659 | 2.063 |
| december 2012 | 88.26 | 1.27 | 1.3862 | 2.340 |
| november 2012 | 86.76 | 1.26 | 1.5299 | 2.500 |
| oktober 2012 | 89.57 | 1.38 | 1.5253 | 2.326 |
| september 2012 | 94.65 | 1.52 | 1.3880 | 2.327 |
| augustus 2012 | 94.16 | 1.53 | 1.3332 | 2.285 |
| juli 2012 | 87.92 | 1.39 | 1.4473 | 2.475 |
| juni 2012 | 82.41 | 1.33 | 1.5876 | 2.611 |
| mei 2012 | 94.55 | 1.45 | 1.5544 | 2.611 |
| april 2012 | 103.34 | 1.59 | 1.4561 | 2.500 |
| maart 2012 | 106.21 | 1.57 | 1.3718 | 2.383 |
| februari 2012 | 102.31 | 1.47 | 1.2520 | 2.250 |
| januari 2012 | 100.18 | 1.37 | 1.2450 | 2.244 |
| december 2011 | 98.63 | 1.25 | 1.3069 | 2.304 |
| november 2011 | 97.12 | 1.24 | 1.3311 | 2.333 |
| oktober 2011 | 86.43 | 1.31 | 1.3958 | 2.390 |
| september 2011 | 85.65 | 1.32 | 1.4045 | 2.372 |
| augustus 2011 | 86.34 | 1.41 | 1.4045 | 2.372 |
| juli 2011 | 97.23 | 1.50 | 1.4262 | 2.400 |

