Prijzen aardolie (WTI Barrel) versus Platts Mogas 95
| Periode | WTI Barrel* (USD) | Platts Mogas 95 (NAF/ltr) | Gereguleerde aankoopprijs (NAF/ltr) | Gereguleerd eindgebruikers tarief (NAF/ltr) |
| juni 2019 | ||||
| mei 2019 | 0.9977 | 1.894 | ||
| april 2019 | 63.87 | 1.00 | 0.8473 | 1.731 |
| maart 2019 | 58.17 | 0.93 | 0.7863 | 1.683 |
| februari 2019 | 54.98 | 0.77 | 0.9437 | 1.841 |
| januari 2019 | 51.55 | 0.70 | 0.9866 | 1.944 |
| december 2018 | 49.54 | 0.69 | 1.1099 | 2.055 |
| november 2018 | 57.01 | 0.79 | 1.0553 | 1.995 |
| oktober 2018 | 70.76 | 0.99 | 1.0553 | 2.015 |
| september 2018 | 70.08 | 1.01 | 1.0858 | 2.049 |
| augustus 2018 | 67.85 | 1.01 | 1.0858 | 2.024 |
| juli 2018 | 70.58 | 1.02 | 1.1003 | 2.055 |
| juni 2018 | 67.32 | 1.01 | 1.0572 | 1.977 |
| mei 2018 | 69.98 | 1.05 | 0.9991 | 1.897 |
| april 2018 | 66.33 | 0.99 | 0.9495 | 1.863 |
| maart 2018 | 62.77 | 0.92 | 0.9620 | 1.825 |
| februari 2018 | 62.18 | 0.90 | 0.8795 | 1.752 |
| januari 2018 | 63.69 | 0.93 | 0.9048 | 1.759 |
| december 2017 | 57.95 | 0.85 | 0.8657 | 1.741 |
| november 2017 | 56.57 | 0.87 | 0.9259 | 1.812 |
| Periode | WTI Barrel* (USD) | Platts Mogas 95 (NAF/ltr) | Gereguleerde aankoopprijs (NAF/ltr) | Gereguleerd eindgebruikers tarief (NAF/ltr) |
| oktober 2017 | 51.58 | 0.83 | 0.8729 | 1.720 |
| september 2017 | 49.88 | 0.90 | 0.8046 | 1.628 |
| augustus 2017 | 48.06 | 0.83 | 0.7636 | 1.596 |
| juli 2017 | 46.33 | 0.77 | 0.8132 | 1.669 |
| juni 2017 | 45.20 | 0.72 | 0.8343 | 1.673 |
| mei 2017 | 48.54 | 0.77 | 0.7845 | 1.626 |
| april 2017 | 51.12 | 0.80 | 0.7990 | 1.656 |
| maart 2017 | 49.67 | 0.76 | 0.8178 | 1.676 |
| februari 2017 | 53.46 | 0.77 | 0.8056 | 1.613 |
| januari 2017 | 52.62 | 0.78 | 0.6839 | 1.523 |
| december 2016 | 52.17 | 0.78 | 0.7683 | 1.598 |
| november 2016 | 45.81 | 0.66 | 0.7157 | 1.551 |
| oktober 2016 | 49.87 | 0.74 | 0.7275 | 1.551 |
| september 2016 | 45.23 | 0.70 | 0.6995 | 1.553 |
| augustus 2016 | 44.80 | 0.70 | 0.7613 | 1.657 |
| juli 2016 | 45.00 | 0.67 | 0.7543 | 1.644 |
| juni 2016 | 48.73 | 0.74 | 0.6980 | 1.550 |
| mei 2016 | 45.60 | 0.52 | 0.6361 | 1.394 |
| april 2016 | 41.12 | 0.74 | 0.5200 | 1.246 |
| maart 2016 | 38.02 | 0.71 | 0.5557 | 1.293 |
| Periode | WTI Barrel* (USD) | Platts Mogas 95 (NAF/ltr) | Gereguleerde aankoopprijs (NAF/ltr) | Gereguleerd eindgebruikers tarief (NAF/ltr) |
| februari 2016 | 29.69 | 0.65 | 0.6174 | 1.318 |
| januari 2016 | 31.91 | 0.53 | 0.6517 | 1.431 |
| december 2015 | 37.36 | 0.60 | 0.6750 | 1.453 |
| november 2015 | 42.99 | 0.64 | 0.7132 | 1.496 |
| oktober 2015 | 45.26 | 0.66 | 0.8185 | 1.614 |
| september 2015 | 45.35 | 0.69 | 1.0299 | 2.018 |
| augustus 2015 | 42.89 | 0.83 | 1.0737 | 2.067 |
| juli 2015 | 51.19 | 1.02 | 1.0192 | 2.006 |
| juni 2015 | 60.09 | 1.06 | 0.9387 | 1.713 |
| mei 2015 | 59.39 | 1.00 | 0.8585 | 1.623 |
| april 2015 | 54.38 | 0.93 | 0.7967 | 1.554 |
| maart 2015 | 47.85 | 0.84 | 0.7274 | 1.587 |
| februari 2015 | 50.83 | 0.80 | 0.7230 | 1.591 |
| januari 2015 | 47.66 | 0.66 | 0.9880 | 1.817 |
| december 2014 | 59.14 | 0.74 | 1.1571 | 2.020 |
| november 2014 | 75.70 | 1.00 | 1.3319 | 2.219 |
| oktober 2014 | 84.34 | 1.14 | 1.3555 | 2.244 |
| september 2014 | 93.17 | 1.32 | 1.3872 | 2.370 |
| augustus 2014 | 96.08 | 1.35 | 1.4675 | 2.461 |
| juli 2014 | 102.46 | 1.40 | 1.4162 | 2.403 |
| Periode | WTI Barrel* (USD) | Platts Mogas 95 (NAF/ltr) | Gereguleerde aankoopprijs (NAF/ltr) | Gereguleerd eindgebruikers tarief (NAF/ltr) |
| juni 2014 | 105.12 | 1.47 | 1.4351 | 2.437 |
| mei 2014 | 101.91 | 1.42 | 1.3644 | 2.356 |
| april 2014 | 102.14 | 1.43 | 1.3481 | 2.347 |
| maart 2014 | 100.51 | 1.36 | 1.2656 | 2.115 |
| februari 2014 | 100.66 | 1.35 | 1.2752 | 2.123 |
| januari 2014 | 94.99 | 1.26 | 1.2261 | 2.067 |
| december 2013 | 97.95 | 1.28 | 1.2443 | 2.171 |
| november 2013 | 93.85 | 1.22 | 1.3408 | 2.280 |
| oktober 2013 | 100.55 | 1.20 | 1.4436 | 2.393 |
| september 2013 | 106.30 | 1.29 | 1.4834 | 2.419 |
| augustus 2013 | 106.54 | 1.45 | 1.3904 | 2.313 |
| juli 2013 | 104.55 | 1.48 | 1.4277 | 2.357 |
| juni 2013 | 95.93 | 1.40 | 1.3975 | 2.485 |
| mei 2013 | 94.77 | 1.43 | 1.4780 | 2.552 |
| april 2013 | 92.07 | 1.40 | 1.5132 | 2.441 |
| maart 2013 | 93.16 | 1.47 | 1.3709 | 2.180 |
| februari 2013 | 95.35 | 1.51 | 1.2768 | 2.073 |
| januari 2013 | 94.73 | 1.37 | 1.2659 | 2.063 |
| december 2012 | 88.26 | 1.27 | 1.3862 | 2.340 |
| november 2012 | 86.76 | 1.26 | 1.5299 | 2.500 |
| Periode | WTI Barrel* (USD) | Platts Mogas 95 (NAF/ltr) | Gereguleerde aankoopprijs (NAF/ltr) | Gereguleerd eindgebruikers tarief (NAF/ltr) |
| oktober 2012 | 89.57 | 1.38 | 1.5253 | 2.326 |
| september 2012 | 94.65 | 1.52 | 1.3880 | 2.327 |
| augustus 2012 | 94.16 | 1.53 | 1.3332 | 2.285 |
| juli 2012 | 87.92 | 1.39 | 1.4473 | 2.475 |
| juni 2012 | 82.41 | 1.33 | 1.5876 | 2.611 |
| mei 2012 | 94.55 | 1.45 | 1.5544 | 2.611 |
| april 2012 | 103.34 | 1.59 | 1.4561 | 2.500 |
| maart 2012 | 106.21 | 1.57 | 1.3718 | 2.383 |
| februari 2012 | 102.31 | 1.47 | 1.2520 | 2.250 |
| januari 2012 | 100.18 | 1.37 | 1.2450 | 2.244 |
| december 2011 | 98.63 | 1.25 | 1.3069 | 2.304 |
| november 2011 | 97.12 | 1.24 | 1.3311 | 2.333 |
| oktober 2011 | 86.43 | 1.31 | 1.3958 | 2.390 |
| september 2011 | 85.65 | 1.32 | 1.4045 | 2.372 |
| augustus 2011 | 86.34 | 1.41 | 1.4045 | 2.372 |
| juli 2011 | 97.23 | 1.50 | 1.4262 | 2.400 |

